DataSet Transformer Funktionen
Transformer Name | Funktion | Beschreibung | erforderliche Argumente* | optionale Argumente |
---|---|---|---|---|
Differenz Datum | dateDiff | Differenz zwischen zwei Daten | Start-Datum, End-Datum, Einheit | Zeitzone, 1. Wochentag |
Subtrahieren Datum | dateSubstract | Verringert ein Datumsobjekt um eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten. | Start-Datum, Einheit, Menge | Zeitzone |
Addieren Datum | dateAdd | Erhöht ein Datumsobjekt um eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten. | Start-Datum, Einheit, Menge | Zeitzone |
Datum zu String | dateToString | Konvertieren eines Datums zu einem String anhand eines benutzerdefinierten Formats | | Format, Zeitzone, wennNull |
Transformer Name | Funktion | Beschreibung | erforderliche Argumente* | optionale Argumente |
---|---|---|---|---|
Tag im Monat | dayofMonth | Tag im Monat aus Datum extrahieren | | Zeitzone |
Tag in der Woche | isoDayOfWeek | Nummer des Wochentags im Format ISO 8601 (Range von 1 (Montag) bis 7 (Sonntag)) aus Datum extrahieren | | Zeitzone |
Kalenderwoche | isoWeek | Kalenderwoche im Format ISO 8601 (Range von 1 bis 53) aus Datum extrahieren | | Zeitzone |
Tag im Jahr | dayOfYear | Tag des Jahres (Range von 1 bis 366) | | Zeitzone |
Monat | month | Monat (Range von 1 bis 12) | | Zeitzone |
Jahr | year | Jahr | | Zeitzone |
Stunde | hour | Stunde (Range von 0 bis 23) | | Zeitzone |
Minute | minute | Minute (Range von 0 bis 59) | | Zeitzone |
Sekunde | second | Sekunde (Range von 0 bis 59 bzw. 60 für Schaltsekunden) | | Zeitzone |
Millisekunde | millisecond | Millisekunde (Range von 0 bis 999) | | Zeitzone |
Transformer Name | Funktion | Beschreibung | erforderliche Argumente* | optionale Argumente |
---|---|---|---|---|
Absoluter Wert | abs | Betrag | | |
Addieren | add | Addieren von zwei Zahlen oder einem Datum und einer Zahl | | |
Subtrahieren | substract | Subtrahieren von zwei Zahlen (Differenz) oder zwei Daten (Differenz in Millisekunden) oder einem Datum und einer Zahl in Millisekunden | | |
Dividieren | divide | Dividieren einer Zahl durch eine andere | | |
Multiplizieren | multiply | Multiplizieren von Zahlen | | |
Quadratwurzel | sqrt | Quadratwurzel aus einer positiven Zahl | | |
Runden | round | Runden einer Zahl auf eine ganze Zahl oder auf eine angegebene Dezimalstelle | | Dezimalstelle |
Transformer Name | Funktion | Beschreibung | erforderliche Argumente* | optionale Argumente |
---|---|---|---|---|
Teilzeichenkette | substr | Teil aus Zeichenkette extrahieren beginnend an einer bestimmten Indexposition und mit definierter Anzahl von Zeichen | Start, Länge | |
Text verknüpfen | concat | Verknüpfen von einzelnen Zeichenketten | | |
Kleinbuchstaben | toLower | Zeichenkette in Kleinbuchstaben konvertieren | | |
Großbuchstaben | toUpper | Zeichenkette in Großbuchstaben kovertieren | | |
Text teilen | split | Zeichenkette anhand eines Trennzeichens in Subelemente teilen | Trennzeichen | |
Transformer Name | Funktion | Beschreibung | erforderliche Argumente* | optionale Argumente |
---|---|---|---|---|
Datentyp | type | BSON Datentyp | | |
zu String | toString | Konvertieren zu String | | |
zu Bool | toBool | Konvertieren zu Boolean | | |
zu Datum | toDate | Konvertieren zu Datum | | |
zu Integer | toInt | Konvertieren zu Integer | | |
*zusätzlich zu dem/den zu transformierenden Feld/Feldern und dem Alias