---
title: DataSet Transformer Funktionen
slug: dataset-transformer-funktionen
docTags: 
createdAt: 2023-01-10T14:26:45.000Z
---

## Datum

| Transformer Name                                | Funktion                                   | Beschreibung                                                                                                    | erforderliche Argumente\*                                    | optionale Argumente                                 |
| ----------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- |
| <font color="#0c121d">Differenz Datum</font>    | <font color="#0c121d">dateDiff</font>      | <font color="#0c121d">Differenz zwischen zwei Daten</font>                                                      | <font color="#0c121d">Start-Datum, End-Datum, Einheit</font> | <font color="#0c121d">Zeitzone, 1. Wochentag</font> |
| <font color="#0c121d">Subtrahieren Datum</font> | <font color="#0c121d">dateSubstract</font> | <font color="#0c121d">Verringert ein Datumsobjekt um eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten.</font>            | <font color="#0c121d">Start-Datum, Einheit, Menge</font>     | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>               |
| <font color="#0c121d">Addieren Datum</font>     | <font color="#0c121d">dateAdd</font>       | <font color="#0c121d">Erhöht ein Datumsobjekt um eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten.</font>                | <font color="#0c121d">Start-Datum, Einheit, Menge</font>     | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>               |
| <font color="#0c121d">Datum zu String</font>    | <font color="#0c121d">dateToString</font>  | <font color="#0c121d">Konvertieren eines Datums zu einem String anhand eines benutzerdefinierten Formats</font> |                                                              | Format, Zeitzone, wennNull                          |

## Zeitstempel

| <font color="#0c121d">Transformer Name</font> | <font color="#0c121d">Funktion</font>     | <font color="#0c121d">Beschreibung</font>                                                                                          | <font color="#0c121d">erforderliche Argumente\*</font> | <font color="#0c121d">optionale Argumente</font> |
| --------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| <font color="#0c121d">Tag im Monat</font>     | <font color="#0c121d">dayofMonth</font>   | <font color="#0c121d">Tag im Monat aus Datum extrahieren</font>                                                                    |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Tag in der Woche</font> | <font color="#0c121d">isoDayOfWeek</font> | <font color="#0c121d">Nummer des Wochentags im Format ISO 8601 (Range von 1 (Montag) bis 7 (Sonntag)) aus Datum extrahieren</font> |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Kalenderwoche</font>    | <font color="#0c121d">isoWeek</font>      | <font color="#0c121d">Kalenderwoche im Format ISO 8601 (Range von 1 bis 53) aus Datum extrahieren</font>                           |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Tag im Jahr</font>      | <font color="#0c121d">dayOfYear</font>    | <font color="#0c121d">Tag des Jahres (Range von 1 bis 366)</font>                                                                  |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Monat</font>            | <font color="#0c121d">month</font>        | <font color="#0c121d">Monat (Range von 1 bis 12)</font>                                                                            |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Jahr</font>             | <font color="#0c121d">year</font>         | <font color="#0c121d">Jahr</font>                                                                                                  |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Stunde</font>           | <font color="#0c121d">hour</font>         | <font color="#0c121d">Stunde (Range von 0 bis 23)</font>                                                                           |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Minute</font>           | <font color="#0c121d">minute</font>       | <font color="#0c121d">Minute (Range von 0 bis 59)</font>                                                                           |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Sekunde</font>          | <font color="#0c121d">second</font>       | <font color="#0c121d">Sekunde (Range von 0 bis 59 bzw. 60 für Schaltsekunden)</font>                                               |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |
| <font color="#0c121d">Millisekunde</font>     | <font color="#0c121d">millisecond</font>  | <font color="#0c121d">Millisekunde (Range von 0 bis 999)</font>                                                                    |                                                        | <font color="#0c121d">Zeitzone</font>            |

## Mathematisch

| <font color="#0c121d">Transformer Name</font> | <font color="#0c121d">Funktion</font>  | <font color="#0c121d">Beschreibung</font>                                                                                                                           | <font color="#0c121d">erforderliche Argumente\*</font> | <font color="#0c121d">optionale Argumente</font> |
| --------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| <font color="#0c121d">Absoluter Wert</font>   | <font color="#0c121d">abs</font>       | <font color="#0c121d">Betrag</font>                                                                                                                                 |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Addieren</font>         | <font color="#0c121d">add</font>       | <font color="#0c121d">Addieren von zwei Zahlen oder einem Datum und einer Zahl</font>                                                                               |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Subtrahieren</font>     | <font color="#0c121d">substract</font> | <font color="#0c121d">Subtrahieren von zwei Zahlen (Differenz) oder zwei Daten (Differenz in Millisekunden) oder einem Datum und einer Zahl in Millisekunden</font> |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Dividieren</font>       | <font color="#0c121d">divide</font>    | <font color="#0c121d">Dividieren einer Zahl durch eine andere</font>                                                                                                |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Multiplizieren</font>   | <font color="#0c121d">multiply</font>  | <font color="#0c121d">Multiplizieren von Zahlen</font>                                                                                                              |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Quadratwurzel</font>    | <font color="#0c121d">sqrt</font>      | <font color="#0c121d">Quadratwurzel aus einer positiven Zahl</font>                                                                                                 |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Runden</font>           | <font color="#0c121d">round</font>     | <font color="#0c121d">Runden einer Zahl auf eine ganze Zahl oder auf eine angegebene Dezimalstelle</font>                                                           |                                                        | Dezimalstelle                                    |

## Text

| <font color="#0c121d">Transformer Name</font> | <font color="#0c121d">Funktion</font> | <font color="#0c121d">Beschreibung</font>                                                                                                         | <font color="#0c121d">erforderliche Argumente\*</font> | <font color="#0c121d">optionale Argumente</font> |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| <font color="#0c121d">Teilzeichenkette</font> | <font color="#0c121d">substr</font>   | <font color="#0c121d">Teil aus Zeichenkette extrahieren beginnend an einer bestimmten Indexposition und mit definierter Anzahl von Zeichen</font> | <font color="#0c121d">Start, Länge</font>              |                                                  |
| <font color="#0c121d">Text verknüpfen</font>  | <font color="#0c121d">concat</font>   | <font color="#0c121d">Verknüpfen von einzelnen Zeichenketten</font>                                                                               |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Kleinbuchstaben</font>  | <font color="#0c121d">toLower</font>  | <font color="#0c121d">Zeichenkette in Kleinbuchstaben konvertieren</font>                                                                         |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Großbuchstaben </font>  | <font color="#0c121d">toUpper</font>  | <font color="#0c121d">Zeichenkette in Großbuchstaben kovertieren</font>                                                                           |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">Text teilen</font>      | <font color="#0c121d">split</font>    | <font color="#0c121d">Zeichenkette anhand eines Trennzeichens in Subelemente teilen</font>                                                        | Trennzeichen                                           |                                                  |

## Typumwandlung

| <font color="#0c121d">Transformer Name</font> | <font color="#0c121d">Funktion</font> | <font color="#0c121d">Beschreibung</font>            | <font color="#0c121d">erforderliche Argumente\*</font> | <font color="#0c121d">optionale Argumente</font> |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| <font color="#0c121d">Datentyp</font>         | <font color="#0c121d">type</font>     | <font color="#0c121d">BSON Datentyp </font>          |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">zu String</font>        | <font color="#0c121d">toString</font> | <font color="#0c121d">Konvertieren zu String</font>  |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">zu Bool</font>          | <font color="#0c121d">toBool</font>   | <font color="#0c121d">Konvertieren zu Boolean</font> |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">zu Datum</font>         | <font color="#0c121d">toDate</font>   | <font color="#0c121d">Konvertieren zu Datum</font>   |                                                        |                                                  |
| <font color="#0c121d">zu Integer</font>       | <font color="#0c121d">toInt</font>    | <font color="#0c121d">Konvertieren zu Integer</font> |                                                        |                                                  |

<font color="#0c121d">\*zusätzlich zu dem/den zu transformierenden Feld/Feldern und dem Alias</font>





